Reda på alla rutter som körs från Malmö.
31 min 51 s
Tidsåtgång11.31 km
SträckaMalmö
Provplats| Steg | Anvisning | Tid | Avstånd |
|---|---|---|---|
| 1 | Kör österut på Neptunigatan mot Argogatan | 1 min 45 s | 0.57 km |
| 2 | Sväng vänster till Nordenskiöldsgatan | 1 min 19 s | 0.43 km |
| 3 | Sväng höger till Hjälmarekajen | 13 s | 0.05 km |
| 4 | Fortsätt in på Universitetsbron | 17 s | 0.14 km |
| 5 | Fortsätt in på Hans Michelsensgatan Destinationen kommer att vara på vänster sida |
11 s | 0.10 km |
| 6 | Kör österut på Hans Michelsensgatan mot Utställningsgatan | 24 s | 0.22 km |
| 7 | Hans Michelsensgatan svänger lite åt vänster och blir Jörgen Kocksgatan | 1 min 16 s | 0.75 km |
| 8 | I rondellen tar du 1:a avfarten in på Frihamnsallén | 7 s | 0.05 km |
| 9 | I rondellen tar du 2:a avfarten in på Carlsgatan | 26 s | 0.20 km |
| 10 | Håll till höger och fortsätt på Carlsgatan | 9 s | 0.06 km |
| 11 | Lite åt höger till Frihamnsviadukten Destinationen kommer att vara på höger sida |
10 s | 0.07 km |
| 12 | Kör söderut på Frihamnsviadukten | 6 s | 0.05 km |
| 13 | Svag sväng höger mot Frihamnsviadukten | 10 s | 0.09 km |
| 14 | Fortsätt in på Frihamnsviadukten | 20 s | 0.17 km |
| 15 | Kör in på Hornsgatan | 6 s | 0.04 km |
| 16 | I rondellen tar du 2:a avfarten in på Exercisgatan | 1 min 19 s | 0.52 km |
| 17 | Sväng höger till Drottninggatan | 1 min 35 s | 0.69 km |
| 18 | Sväng vänster till Amiralsgatan | 1 min 46 s | 0.48 km |
| 19 | Lite åt höger till Bergsgatan | 3 min 21 s | 0.91 km |
| 20 | Fortsätt in på Södra Förstadsgatan | 31 s | 0.13 km |
| 21 | Sväng höger till Carl Gustafs väg | 2 min 38 s | 0.68 km |
| 22 | Kör nordväst på Carl Gustafs väg mot Baltiska vägen | 2 min 1 s | 0.67 km |
| 23 | Sväng vänster till Fågelbacksgatan | 35 s | 0.19 km |
| 24 | Fågelbacksgatan svänger vänster och blir Edward Lindahlsgatan | 1 min 7 s | 0.35 km |
| 25 | Sväng höger till Köpenhamnsvägen | 1 min 26 s | 0.54 km |
| 26 | Sväng vänster till Pilåkersvägen | 1 min 4 s | 0.35 km |
| 27 | Sväng höger till John Ericssons väg Destinationen kommer att vara på vänster sida |
23 s | 0.17 km |
| 28 | Kör västerut på John Ericssons väg | 29 s | 0.19 km |
| 29 | Sväng höger till Bellevuevägen | 41 s | 0.23 km |
| 30 | Fortsätt in på Major Nilssonsgatan | 1 min 14 s | 0.48 km |
| 31 | Fortsätt in på Fridhemstorget | 22 s | 0.13 km |
| 32 | Fridhemstorget svänger lite åt höger och blir Tessins väg Åk igenom 1 rondell |
1 min 54 s | 0.80 km |
| 33 | I rondellen tar du 4:e avfarten in på Mariedalsvägen | 43 s | 0.22 km |
| 34 | Sväng höger till Citadellsvägen | 44 s | 0.28 km |
| 35 | Sväng vänster till Skeppsgatan | 25 s | 0.14 km |
| 36 | Sväng höger till Neptunigatan | 9 s | 0.05 km |
| 37 | Kör österut på Neptunigatan mot Argogatan Destinationen kommer att vara på höger sida |
25 s | 0.14 km |
Den här rutten är skapad för övning och är inte den faktiska provrutten i Malmö. Säkerställ alltid att vägen är säker och laglig att köra innan du ger dig ut.
Neptunigatan 52, Malmö, 211 18
Telefon: 077-192 19 21
Med bil:
Google Maps
Till fots: Google Street View
Officiella rutter: 5 st, övningsrutter: 5 st