Reda på alla rutter som körs från Halmstad.
33 min 43 s
Tidsåtgång18.29 km
SträckaHalmstad
Provplats| Steg | Anvisning | Tid | Avstånd |
|---|---|---|---|
| 1 | Kör nordväst mot Strandgatan | 6 s | 0.03 km |
| 2 | Sväng höger till Strandgatan | 1 min 6 s | 0.33 km |
| 3 | Sväng höger till Viktoriagatan | 12 s | 0.07 km |
| 4 | Håll till höger och fortsätt på Viktoriagatan | 32 s | 0.24 km |
| 5 | Fortsätt in på Laholmsvägen | 23 s | 0.13 km |
| 6 | Sväng vänster till Enslövsvägen | 1 min 24 s | 0.62 km |
| 7 | I rondellen tar du 3:e avfarten in på Blåsbackegatan | 1 min 15 s | 0.49 km |
| 8 | Fortsätt in på Kristinehedsvägen | 1 min 45 s | 0.91 km |
| 9 | I rondellen tar du 3:e avfarten in på Frennarpsvägen | 1 min 8 s | 0.57 km |
| 10 | Sväng vänster till Furuvägen | 1 min 47 s | 0.95 km |
| 11 | Fortsätt in på Gamletullsgatan | 16 s | 0.11 km |
| 12 | Kör västerut på Gamletullsgatan mot Wrangelsgatan | 8 s | 0.04 km |
| 13 | Sväng höger till Wrangelsgatan | 1 min 7 s | 0.75 km |
| 14 | Lite åt höger till Norra Infartsleden | 1 min 11 s | 1.18 km |
| 15 | Svag sväng höger mot Sofiebergsvägen | 4 s | 0.03 km |
| 16 | Sväng höger till Sofiebergsvägen | 23 s | 0.17 km |
| 17 | Sväng höger till Frennarpsvägen | 2 min 26 s | 1.16 km |
| 18 | Sväng höger till Furuvägen Destinationen kommer att vara på vänster sida |
1 min 17 s | 0.69 km |
| 19 | Kör nordost på Furuvägen mot Stövarevägen | 1 min 25 s | 0.69 km |
| 20 | Sväng höger till Frennarpsvägen | 57 s | 0.52 km |
| 21 | I rondellen tar du 1:a avfarten in på Kristinehedsvägen | 1 min 51 s | 0.91 km |
| 22 | Sväng vänster till Wrangelsgatan | 34 s | 0.36 km |
| 23 | I rondellen tar du 2:a avfarten och stannar kvar på Wrangelsgatan | 2 min 2 s | 1.21 km |
| 24 | Sväng vänster till Laholmsvägen | 52 s | 0.56 km |
| 25 | Sväng höger till Västervallvägen | 2 min 17 s | 1.32 km |
| 26 | Fortsätt in på Vågbrytargatan | 25 s | 0.26 km |
| 27 | Sväng vänster Destinationen kommer att vara på vänster sida |
18 s | 0.15 km |
| 28 | Kör sydväst | 2 s | 0.02 km |
| 29 | Fortsätt in på Vågbrytargatan | 48 s | 0.68 km |
| 30 | Lite åt höger till Västervallvägen | 5 s | 0.07 km |
| 31 | Sväng höger till Oceanvägen | 42 s | 0.45 km |
| 32 | Sväng höger till Turbingatan | 37 s | 0.34 km |
| 33 | Sväng vänster för att fortsätta på Turbingatan | 1 min 15 s | 0.71 km |
| 34 | Kör nordost på Turbingatan | 10 s | 0.08 km |
| 35 | Sväng vänster till Stationsgatan | 59 s | 0.57 km |
| 36 | Kör norrut på Stationsgatan mot Stapelgatan | 52 s | 0.52 km |
| 37 | Sväng vänster till Stuvaregatan | 26 s | 0.19 km |
| 38 | Sväng höger till Strandgatan | 28 s | 0.17 km |
| 39 | Sväng höger Destinationen kommer att vara på vänster sida |
8 s | 0.03 km |
Den här rutten är skapad för övning och är inte den faktiska provrutten i Halmstad. Säkerställ alltid att vägen är säker och laglig att köra innan du ger dig ut.
Med bil:
Google Maps
Till fots: Google Street View
Officiella rutter: 5 st, övningsrutter: 5 st